| Week 2 | ||||||||
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | ||||||
| Squat | 5x5 | 67.5 kg | Squat | 5x5 | 70 kg | Squat | 5x5 | 72.5 kg |
| Squat | 1x15 | 40 kg | Squat | 1x15 | 40 kg | Squat | 1x15 | 40 kg |
| Overhead | 5x5 | 32.5 kg | Bench | 5x5 | 45.kg | Overhead | 5x5 | 35 kg |
| Overhead | 1x15 | 20 kg | Bench | 1x15 | 30 kg | Overhead | 1x15 | 20 kg |
| Deadlift | 1x5 | 80 kg | Row | 5x5 | 45 kg | Deadlift | 1x5 | 80 kg |
| Deadlift | 1x15 | 50 kg | Row | 1x15 | 30 kg | Deadlift | 1x15 | 50 kg |
| Week 3 | ||||||||
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | ||||||
| Squat | 5x5 | 75 kg | Squat | 5x5 | 75 kg | Squat | 5x5 | 75 kg |
| Leg Ext | 3x8 | 50 kg | Stand Curl | 3x8 | NIL | Leg Ext | 3x8 | 60 kg |
| Bench | 5x5 | 47.5 kg | Overhead | 5x5 | 35 kg | Bench | 5x5 | 50 kg |
| Leg Press | 3x8 | 80 kg | Ham. Curl | 3x8 | NIL | Leg Press | 3x8 | 120 kg |
| Row | 5x5 | 47.5 kg | Deadlift | 1x5 | 85 kg | Row | 5x5 | 47.5 kg |
| Rev Lunge | 3x8 | NIL | Bar. Curl | 3x8 | NIL | Rev Lunge | 3x8 | 40 kg |
| Week 4 | ||||||||
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | ||||||
| Squat | 5x5 | 77.5 kg | Squat | 5x5 | 80 kg | Squat | 5x5 | 82.5 kg |
| R. Lunge | 4x8 | 40 kg | Extension | 3x8 | 60 kg | L. Press | 3x8 | 120 kg |
| Overhead | 5x5 | 35 kg | Bench | 5x5 | 52.5 kg | Overhead | 5x5 | 35 kg |
| Reg Curl | 4x8 | 10 kg | Ham Curl | 4x8 | 10 kg | Bar Curl | 4x8 | 20 kg |
| Deadlift | 1x5 | 90 kg | Row | 5x5 | 50 kg | Deadlift | 1x5 | 95 kg |
| Pulldowns | 4x8 | 40 kg | B. Lunge | 4x8 | 40 kg | Leg Curl | 4x8 | 32 kg |
| Week 5 | ||||||||
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | ||||||
| Squat | 5x5 | 85 kg | Squat | 5x5 | Squat | 5x5 | ||
| R. Lunge | 4x8 | 40 kg | Extension | 3x8 | 60 kg | L. Press | 3x8 | 120 kg |
| Bench | 5x5 | 55 kg | Overhead | 5x5 | 37.5 kg | Bench | 5x5 | |
| Reg Curl | 4x8 | 10 kg | Ham Curl | 4x8 | 10 kg | Bar Curl | 4x8 | 20 kg |
| Row | 5x5 | 52 kg | Deadlift | 1x5 | 95 kg | Row | 5x5 | |
| Pulldowns | 4x8 | 40 kg | B. Lunge | 4x8 | 40 kg | Leg Curl | 4x8 | 32 kg |
A blog dedicated to tracking my progress towards a variety of personal goals.
Friday, 16 December 2016
StrongLifts 5x5 (Part 2) Week 4, Day 3
Workout was okay today. I didn't feel so great going into it (still sore from Wednesday) but managed to acquit myself fairly well. Mainly I completed the overhead press which has been bothering me for the last week and I increased my Squat again (holy shit, this is getting heavy). The only down side really was that I gimped out on my dead lift set and had to knock it back down to 90kg in order to complete. I think it was more mental than anything else.
Labels:
5x5,
health and fitness,
strength goals
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment