Um... yeah, so I went out last night to have drinks with my business partner (and our partners) and the net result was I got wasted, which was a dual edged sword because on the plus side I got a good nights sleep (I passed out cold when I got home) but I woke up feeling seedy as all fuck.
Anyway, it didn't seem to negatively impact my performance in the gym at all, I killed all my normal lifts and managed to do most of my accessories, but I did sorta rip my legs up on the leg press today. Holy crap - after the second set of lifts my legs were feeling like they were going to explode - because of that I didn't finish off the leg extensions.
| Week 2 | ||||||||
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | ||||||
| Squat | 5x5 | 67.5 kg | Squat | 5x5 | 70 kg | Squat | 5x5 | 72.5 kg |
| Squat | 1x15 | 40 kg | Squat | 1x15 | 40 kg | Squat | 1x15 | 40 kg |
| Overhead | 5x5 | 32.5 kg | Bench | 5x5 | 45.kg | Overhead | 5x5 | 35 kg |
| Overhead | 1x15 | 20 kg | Bench | 1x15 | 30 kg | Overhead | 1x15 | 20 kg |
| Deadlift | 1x5 | 80 kg | Row | 5x5 | 45 kg | Deadlift | 1x5 | 80 kg |
| Deadlift | 1x15 | 50 kg | Row | 1x15 | 30 kg | Deadlift | 1x15 | 50 kg |
| Week 3 | ||||||||
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | ||||||
| Squat | 5x5 | 75 kg | Squat | 5x5 | 75 kg | Squat | 5x5 | 75 kg |
| Leg Ext | 3x8 | 50 kg | Stand Curl | 3x8 | NIL | Leg Ext | 3x8 | 60 kg |
| Bench | 5x5 | 47.5 kg | Overhead | 5x5 | 35 kg | Bench | 5x5 | 50 kg |
| Leg Press | 3x8 | 80 kg | Ham. Curl | 3x8 | NIL | Leg Press | 3x8 | 120 kg |
| Row | 5x5 | 47.5 kg | Deadlift | 1x5 | 85 kg | Row | 5x5 | 47.5 kg |
| Rev Lunge | 3x8 | NIL | Bar. Curl | 3x8 | NIL | Rev Lunge | 3x8 | 40 kg |
| Week 4 | ||||||||
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | ||||||
| Squat | 5x5 | 77.5 kg | Squat | 5x5 | Squat | 5x5 | ||
| R. Lunge | 4x8 | 40 kg | Extension | 3x8 | 60 kg | L. Press | 3x8 | 120 kg |
| Overhead | 5x5 | 35 kg | Bench | 5x5 | 52.5 kg | Overhead | 5x5 | |
| Reg Curl | 4x8 | 10 kg | Ham Curl | 4x8 | 10 kg | Bar Curl | 4x8 | 20 kg |
| Deadlift | 1x5 | 90 kg | Row | 5x5 | 50 kg | Deadlift | 1x5 | |
| Pulldowns | 4x8 | 40 kg | B. Lunge | 4x8 | 40 kg | Leg Curl | 4x8 | 60 kg |
No comments:
Post a Comment