Reverse lunges are freaking hard. My right leg is great (it's my dominant leg) but my left leg is atrociously week in comparison. Holy crap. I need to work on this more.
I missed the very last rep on the Overhead press. God damn it. I'll get it next time for sure.
Continuing the problem with my upper arm strength - I got about halfway through the final set on my regular barbell curls before my arms gave out. This was while I was doing pull downs however, so I more or less was doing double duty.
Pull downs - not a problem. The 40 kg weight was just the right amount of difficulty.
Overall, I'm happy with today's workout, particularly making gains on the squat again. De-loading was definitely the right move even if it took me back quite far. I'm hopeful (and it's probably baloney) but it'd be nice if I could hit 100 kg on the squat by early on in the new year.
| Week 2 | ||||||||
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | ||||||
| Squat | 5x5 | 67.5 kg | Squat | 5x5 | 70 kg | Squat | 5x5 | 72.5 kg |
| Squat | 1x15 | 40 kg | Squat | 1x15 | 40 kg | Squat | 1x15 | 40 kg |
| Overhead | 5x5 | 32.5 kg | Bench | 5x5 | 45.kg | Overhead | 5x5 | 35 kg |
| Overhead | 1x15 | 20 kg | Bench | 1x15 | 30 kg | Overhead | 1x15 | 20 kg |
| Deadlift | 1x5 | 80 kg | Row | 5x5 | 45 kg | Deadlift | 1x5 | 80 kg |
| Deadlift | 1x15 | 50 kg | Row | 1x15 | 30 kg | Deadlift | 1x15 | 50 kg |
| Week 3 | ||||||||
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | ||||||
| Squat | 5x5 | 75 kg | Squat | 5x5 | 75 kg | Squat | 5x5 | 75 kg |
| Leg Ext | 3x8 | 50 kg | Stand Curl | 3x8 | NIL | Leg Ext | 3x8 | 60 kg |
| Bench | 5x5 | 47.5 kg | Overhead | 5x5 | 35 kg | Bench | 5x5 | 50 kg |
| Leg Press | 3x8 | 80 kg | Ham. Curl | 3x8 | NIL | Leg Press | 3x8 | 120 kg |
| Row | 5x5 | 47.5 kg | Deadlift | 1x5 | 85 kg | Row | 5x5 | 47.5 kg |
| Rev Lunge | 3x8 | NIL | Bar. Curl | 3x8 | NIL | Rev Lunge | 3x8 | 40 kg |
| Week 4 | ||||||||
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | ||||||
| Squat | 5x5 | 77.5 kg | Squat | 5x5 | 80 kg | Squat | 5x5 | |
| R. Lunge | 4x8 | 40 kg | Extension | 3x8 | 60 kg | L. Press | 3x8 | 120 kg |
| Overhead | 5x5 | 35 kg | Bench | 5x5 | 52.5 kg | Overhead | 5x5 | |
| Reg Curl | 4x8 | 10 kg | Ham Curl | 4x8 | 10 kg | Bar Curl | 4x8 | 20 kg |
| Deadlift | 1x5 | 90 kg | Row | 5x5 | 50 kg | Deadlift | 1x5 | 95 kg |
| Pulldowns | 4x8 | 40 kg | B. Lunge | 4x8 | 40 kg | Leg Curl | 4x8 | 60 kg |
| Week 5 | ||||||||
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | ||||||
| Squat | 5x5 | 77.5 kg | Squat | 5x5 | Squat | 5x5 | ||
| R. Lunge | 4x8 | 40 kg | Extension | 3x8 | 60 kg | L. Press | 3x8 | 120 kg |
| Bench | 5x5 | 52.5kg | Overhead | 5x5 | 35 kg | Bench | 5x5 | |
| Reg Curl | 4x8 | 10 kg | Ham Curl | 4x8 | 10 kg | Bar Curl | 4x8 | 20 kg |
| Row | 1x5 | 50 kg | Deadlift | 1x5 | 90 kg | Row | 5x5 | |
| Pulldowns | 4x8 | 40 kg | B. Lunge | 4x8 | 40 kg | Leg Curl | 4x8 | 60 kg |
No comments:
Post a Comment