The most important thing I think that I am going to do is to take a step back in terms of how much my working weights are. I feel like I am starting to injure myself on the squat and deadlift due to bad form and I'm worried that if I keep trying to lift heavier and heavier weights without correcting the problem then I will do some serious damage to myself.
Remember, I'm an old guy, so safety first.
That being said, I think the below table will summarize my training for the next 8 weeks:
| Week 1 | ||||||||
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | ||||||
| Squat | 5x5 | 60 kg | Squat | 5x5 | Squat | 5x5 | ||
| Squat | 1x15 | 40 kg | Squat | 1x15 | Squat | 1x15 | ||
| Bench | 5x5 | 40 kg | Overhead | 5x5 | 40 kg | Bench | 5x5 | |
| Bench | 1x15 | 25 kg | Overhead | 1x15 | 25 kg | Bench | 1x15 | |
| Row | 5x5 | 40 kg | Deadlift | 1x5 | 75 kg | Row | 5x5 | |
| Row | 1x15 | 25 kg | Deadlift | 1x15 | 45 kg | Row | 1x15 | |
| Week 2 | ||||||||
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | ||||||
| Squat | 5x5 | Squat | 5x5 | Squat | 5x5 | |||
| Squat | 1x15 | Squat | 1x15 | Squat | 1x15 | |||
| Overhead | 5x5 | Bench | 5x5 | Overhead | 5x5 | |||
| Overhead | 1x15 | Bench | 1x15 | Overhead | 1x15 | |||
| Deadlift | 1x5 | Row | 5x5 | Deadlift | 1x5 | |||
| Deadlift | 1x15 | Row | 1x15 | Deadlift | 1x15 | |||
| Week 3 | ||||||||
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | ||||||
| Squat | 5x5 | Squat | 5x5 | Squat | 5x5 | |||
| Squat | 1x15 | Squat | 1x15 | Squat | 1x15 | |||
| Bench | 5x5 | Overhead | 5x5 | Bench | 5x5 | |||
| Bench | 1x15 | Overhead | 1x15 | Bench | 1x15 | |||
| Row | 5x5 | Deadlift | 1x5 | Row | 5x5 | |||
| Row | 1x15 | Deadlift | 1x15 | Row | 1x15 | |||
| Week 4 | ||||||||
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | ||||||
| Squat | 5x5 | Squat | 5x5 | Squat | 5x5 | |||
| Squat | 1x15 | Squat | 1x15 | Squat | 1x15 | |||
| Overhead | 5x5 | Bench | 5x5 | Overhead | 5x5 | |||
| Overhead | 1x15 | Bench | 1x15 | Overhead | 1x15 | |||
| Deadlift | 1x5 | Row | 5x5 | Deadlift | 1x5 | |||
| Deadlift | 1x15 | Row | 1x15 | Deadlift | 1x15 | |||
| Week 5 | ||||||||
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | ||||||
| Squat | 5x5 | Squat | 5x5 | Squat | 5x5 | |||
| Squat | 1x15 | Squat | 1x15 | Squat | 1x15 | |||
| Bench | 5x5 | Overhead | 5x5 | Bench | 5x5 | |||
| Bench | 1x15 | Overhead | 1x15 | Bench | 1x15 | |||
| Row | 5x5 | Deadlift | 1x5 | Row | 5x5 | |||
| Row | 1x15 | Deadlift | 1x15 | Row | 1x15 | |||
| Week 6 | ||||||||
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | ||||||
| Squat | 5x5 | Squat | 5x5 | Squat | 5x5 | |||
| Squat | 1x15 | Squat | 1x15 | Squat | 1x15 | |||
| Overhead | 5x5 | Bench | 5x5 | Overhead | 5x5 | |||
| Overhead | 1x15 | Bench | 1x15 | Overhead | 1x15 | |||
| Deadlift | 1x5 | Row | 5x5 | Deadlift | 1x5 | |||
| Deadlift | 1x15 | Row | 1x15 | Deadlift | 1x15 | |||
| Week 7 | ||||||||
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | ||||||
| Squat | 5x5 | Squat | 5x5 | Squat | 5x5 | |||
| Squat | 1x15 | Squat | 1x15 | Squat | 1x15 | |||
| Bench | 5x5 | Overhead | 5x5 | Bench | 5x5 | |||
| Bench | 1x15 | Overhead | 1x15 | Bench | 1x15 | |||
| Row | 5x5 | Deadlift | 1x5 | Row | 5x5 | |||
| Row | 1x15 | Deadlift | 1x15 | Row | 1x15 | |||
| Week 8 | ||||||||
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | ||||||
| Squat | 5x5 | Squat | 5x5 | Squat | 5x5 | |||
| Squat | 1x15 | Squat | 1x15 | Squat | 1x15 | |||
| Overhead | 5x5 | Bench | 5x5 | Overhead | 5x5 | |||
| Overhead | 1x15 | Bench | 1x15 | Overhead | 1x15 | |||
| Deadlift | 1x5 | Row | 5x5 | Deadlift | 1x5 | |||
| Deadlift | 1x15 | Row | 1x15 | Deadlift | 1x15 | |||
No comments:
Post a Comment